Entre em Contato Conosco
Possuímos Soluções de Automação de Processos para embalar produtos no final de linha, em cartuchos, caixas de embarque e em paletes, proporcionando aumento de capacidade produtiva e redução de custos operacionais.
CARTESIANO 2 PALETES PC-010
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
---|---|
CAPACIDADE PRODUTIVA | 10 CPM |
DIMENSIONAL | 4.300 X 3.500 mm |
PESO | 2.000 KG |
TENSÃO ELÉTRICA | 3-220V 60Hz |
POTÊNCIA ELÉTRICA | 20A |
CONSUMO DE AR-COMPRIMIDO | 800 L/MIN |
PRESSÃO DE AR-COMPRIMIDO | 6 BAR |
ABAS | INSERÇÃO |
---|---|
RANGE DIMENSIONAL | MÍNIMO | MÁXIMO |
---|---|---|
LARGURA | 1.000 | 1.500 |
COMPRIMENTO | 1.000 | 1.500 |
ALTURA | 100 | 1.200 |
OPCIONAIS |
---|
SIEMENS |
CARTESIANO MODULAR PM-010
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
---|---|
CAPACIDADE PRODUTIVA | 10 CPM |
DIMENSIONAL | 1.800 X 1.800 mm |
PESO | 400 KG |
TENSÃO ELÉTRICA | 3-220V 60Hz |
POTÊNCIA ELÉTRICA | 32A |
CONSUMO DE AR-COMPRIMIDO | 800 L/MIN |
PRESSÃO DE AR-COMPRIMIDO | 6 BAR |
ABAS | INSERÇÃO |
---|---|
FUNDO AUT + ABA ENCAIXADA | MANUAL |
COLADA + COLADA | FUNIL |
RANGE DIMENSIONAL | MÍNIMO | MÁXIMO |
---|---|---|
LARGURA | 1.000 | 1.500 |
COMPRIMENTO | 1.000 | 1.500 |
ALTURA | 100 | 1.200 |
OPCIONAIS |
---|
INTEGRAÇÃO COM DATADOR/INKJET |
DISPENSER DE PALETES DP-010
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
---|---|
CAPACIDADE PRODUTIVA | 10 CPM |
DIMENSIONAL | 1.800 X 1.800 mm |
PESO | 400 KG |
TENSÃO ELÉTRICA | 3-220V 60Hz |
POTÊNCIA ELÉTRICA | 20A |
CONSUMO DE AR-COMPRIMIDO | 800 L/MIN |
PRESSÃO DE AR-COMPRIMIDO | 6 BAR |
ABAS | INSERÇÃO |
---|---|
RANGE DIMENSIONAL | MÍNIMO | MÁXIMO |
---|---|---|
LARGURA | 1.000 | 1500 |
COMPRIMENTO | 1.000 | 1.500 |
ALTURA | 100 | 1.800 |
OPCIONAIS |
---|
SIEMENS |
ROBÔ COLABORATIVO PR-010
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
---|---|
CAPACIDADE PRODUTIVA | 10 CPM |
DIMENSIONAL | 1.600 X 3.000 mm |
PESO | 300 KG |
TENSÃO ELÉTRICA | 3-220V 60Hz |
POTÊNCIA ELÉTRICA | 32A |
CONSUMO DE AR-COMPRIMIDO | 800 L/MIN |
PRESSÃO DE AR-COMPRIMIDO | 6 BAR |
ABAS | INSERÇÃO |
---|---|
RANGE DIMENSIONAL | MÍNIMO | MÁXIMO |
---|---|---|
LARGURA | 1.000 | 1.500 |
COMPRIMENTO | 1.000 | 1.500 |
ALTURA | 100 | 1.200 |
OPCIONAIS |
---|
Possuímos Soluções de Automação de Processos para embalar produtos no final de linha, em cartuchos, caixas de embarque e em paletes, proporcionando aumento de capacidade produtiva e redução de custos operacionais.